第68回NHK杯テレビ将棋トーナメント2回戦第15局大橋貴洸四段対豊島将之王位・棋聖の対局棋譜。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.31 棋譜ファイル ----
開始日時:2018/11/11 12:26:13
終了日時:2018/11/11 12:34:57
手合割:平手
先手:大橋貴洸四段
後手:豊島将之王位・棋聖
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
4 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
5 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
6 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
7 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
8 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
9 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
10 7七角成(22) ( 0:00/00:00:00)
11 同 銀(68) ( 0:00/00:00:00)
12 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
13 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
14 3三銀(22) ( 0:00/00:00:00)
15 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
16 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
17 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
18 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
19 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
20 6三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
21 4七銀(38) ( 0:00/00:00:00)
22 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
23 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
24 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
25 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
26 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
27 2九飛(28) ( 0:00/00:00:00)
28 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
29 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
30 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
31 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
32 8一飛(82) ( 0:00/00:00:00)
33 4八金(49) ( 0:00/00:00:00)
34 7二金(61) ( 0:00/00:00:00)
35 5六銀(47) ( 0:00/00:00:00)
36 5四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
37 7九玉(68) ( 0:00/00:00:00)
38 6二金(72) ( 0:00/00:00:00)
39 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
40 6三銀(54) ( 0:00/00:00:00)
41 8八玉(79) ( 0:00/00:00:00)
42 5四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
43 4五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
44 4四銀(33) ( 0:00/00:00:00)
45 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
46 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
47 同 飛(29) ( 0:00/00:00:00)
48 2三歩打 ( 0:00/00:00:00)
49 2九飛(24) ( 0:00/00:00:00)
50 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
51 1五歩(16) ( 0:00/00:00:00)
52 同 歩(14) ( 0:00/00:00:00)
53 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
54 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
55 同 歩(87) ( 0:00/00:00:00)
56 8五歩打 ( 0:00/00:00:00)
57 2二歩打 ( 0:00/00:00:00)
58 同 金(32) ( 0:00/00:00:00)
59 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
60 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
61 7四歩(75) ( 0:00/00:00:00)
62 6五桂(73) ( 0:00/00:00:00)
63 6六銀(77) ( 0:00/00:00:00)
64 4五銀(44) ( 0:00/00:00:00)
65 同 歩(46) ( 0:00/00:00:00)
66 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
67 8二歩打 ( 0:00/00:00:00)
68 同 飛(81) ( 0:00/00:00:00)
69 8五歩打 ( 0:00/00:00:00)
70 7六桂打 ( 0:00/00:00:00)
71 7九玉(88) ( 0:00/00:00:00)
72 8五飛(82) ( 0:00/00:00:00)
73 8八歩打 ( 0:00/00:00:00)
74 同 桂成(76) ( 0:00/00:00:00)
75 同 玉(79) ( 0:00/00:00:00)
76 7六角打 ( 0:00/00:00:00)
77 7九玉(88) ( 0:00/00:00:00)
78 8七歩成(86) ( 0:00/00:00:00)
79 6七金(78) ( 0:00/00:00:00)
80 7七歩打 ( 0:00/00:00:00)
81 6八玉(79) ( 0:00/00:00:00)
82 7八と(87) ( 0:00/00:00:00)
83 5八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
84 6八と(78) ( 0:00/00:00:00)
85 同 玉(58) ( 0:00/00:00:00)
86 8八飛成(85) ( 0:00/00:00:00)
87 5九玉(68) ( 0:00/00:00:00)
88 7八歩成(77) ( 0:00/00:00:00)
89 6九歩打 ( 0:00/00:00:00)
90 8九龍(88) ( 0:00/00:00:00)
91 5八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
92 6八と(78) ( 0:00/00:00:00)
93 同 玉(58) ( 0:00/00:00:00)
94 8八龍(89) ( 0:00/00:00:00)
95 5九玉(68) ( 0:00/00:00:00)
96 3六桂打 ( 0:00/00:00:00)
97 6八銀打 ( 0:00/00:00:00)
98 4八桂成(36) ( 0:00/00:00:00)
99 同 玉(59) ( 0:00/00:00:00)
100 6七角成(76) ( 0:00/00:00:00)
101 同 銀(56) ( 0:00/00:00:00)
102 4六金打 ( 0:00/00:00:00)
103 5九桂打 ( 0:00/00:00:00)
104 9九龍(88) ( 0:00/00:00:00)
105 6四角打 ( 0:00/00:00:00)
106 5五香打 ( 0:00/00:00:00)
107 5八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
108 5七桂成(65) ( 0:00/00:00:00)
109 同 銀(66) ( 0:00/00:00:00)
110 同 香成(55) ( 0:00/00:00:00)
111 同 銀(68) ( 0:00/00:00:00)
112 8八龍(99) ( 0:00/00:00:00)
113 6八香打 ( 0:00/00:00:00)
114 5七金(46) ( 0:00/00:00:00)
115 同 玉(58) ( 0:00/00:00:00)
116 5五銀打 ( 0:00/00:00:00)
117 7三歩成(74) ( 0:00/00:00:00)
118 4六銀打 ( 0:00/00:00:00)
119 5八玉(57) ( 0:00/00:00:00)
120 6六歩打 ( 0:00/00:00:00)
121 同 銀(67) ( 0:00/00:00:00)
122 同 銀(55) ( 0:00/00:00:00)
123 4六角(64) ( 0:00/00:00:00)
124 5七銀打 ( 0:00/00:00:00)
125 同 角(46) ( 0:00/00:00:00)
126 同 銀成(66) ( 0:00/00:00:00)
127 同 玉(58) ( 0:00/00:00:00)
128 7七龍(88) ( 0:00/00:00:00)
129 6七金打 ( 0:00/00:00:00)
130 7三龍(77) ( 0:00/00:00:00)
131 5六銀打 ( 0:00/00:00:00)
132 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
133 7四歩打 ( 0:00/00:00:00)
134 6三龍(73) ( 0:00/00:00:00)
135 7六金(67) ( 0:00/00:00:00)
136 6七歩打 ( 0:00/00:00:00)
137 同 香(68) ( 0:00/00:00:00)
138 6六歩打 ( 0:00/00:00:00)
139 同 香(67) ( 0:00/00:00:00)
140 6五歩打 ( 0:00/00:00:00)
141 7五桂打 ( 0:00/00:00:00)
142 7四龍(63) ( 0:00/00:00:00)
143 8五銀打 ( 0:00/00:00:00)
144 4五桂(33) ( 0:00/00:00:00)
145 同 銀(56) ( 0:00/00:00:00)
146 4六角打 ( 0:00/00:00:00)
147 6七玉(57) ( 0:00/00:00:00)
148 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
149 7七玉(67) ( 0:00/00:00:00)
150 8五龍(74) ( 0:00/00:00:00)
151 同 金(76) ( 0:00/00:00:00)
152 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
153 8六玉(77) ( 0:00/00:00:00)
154 7七銀打 ( 0:00/00:00:00)
155 7六玉(86) ( 0:00/00:00:00)
156 6七歩成(66) ( 0:00/00:00:00)
157 同 桂(59) ( 0:00/00:00:00)
158 6六金打 ( 0:00/00:00:00)
159 8七玉(76) ( 0:00/00:00:00)
160 8六歩打 ( 0:00/00:00:00)
161 同 金(85) ( 0:00/00:00:00)
162 同 銀成(77) ( 0:00/00:00:00)
163 同 玉(87) ( 0:00/00:00:00)
164 7六金打 ( 0:00/00:00:00)
165 9七玉(86) ( 0:00/00:00:00)
166 7九角成(46) ( 0:00/00:00:00)
167 8八歩打 ( 0:00/00:00:00)
168 同 馬(79) ( 0:00/00:00:00)
169 同 玉(97) ( 0:00/00:00:00)
170 7七金(66) ( 0:00/00:00:00)
171 9九玉(88) ( 0:00/00:00:00)
172 9七香打 ( 0:00/00:00:00)
173 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで172手で後手の勝ち
角換わりの将棋でしたね。
ぴよ将棋によると…
先手 悪手数:1 疑問手数:3 好手数:0
後手 悪手数:1 疑問手数:2 好手数:1
69手目▲8五歩は疑問手で推奨手▲7六銀。
77手目▲7九玉は疑問手で推奨手▲7九桂。
120手目▽6六歩は疑問手で推奨手▽5七金。
122手目▽6六銀は疑問手で推奨手▽6七歩。
147手目▲6七玉は疑問手で推奨手▲4六玉。
160手目▽8六歩は好手。
161手目▲8六金は悪手で推奨手▲9八玉。
164手目▽7六金打は悪手で推奨手▽8五歩。