第71回NHK杯テレビ将棋トーナメント1回戦第4局野月浩貴八段対佐々木大地五段の対局棋譜。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.31 棋譜ファイル ----
開始日時:2021/04/25 13:55:05
終了日時:2021/04/25 14:02:21
手合割:平手
先手:野月浩貴八段
後手:佐々木大地五段
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
4 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
5 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
6 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
7 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
8 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
9 同 飛(28) ( 0:00/00:00:00)
10 2三歩打 ( 0:00/00:00:00)
11 2八飛(24) ( 0:00/00:00:00)
12 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
13 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
14 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
15 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
16 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
17 2七銀(38) ( 0:00/00:00:00)
18 4四角(22) ( 0:00/00:00:00)
19 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
20 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
21 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
22 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
23 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
24 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
25 同 歩(87) ( 0:00/00:00:00)
26 同 飛(82) ( 0:00/00:00:00)
27 8七歩打 ( 0:00/00:00:00)
28 8五飛(86) ( 0:00/00:00:00)
29 4四角(88) ( 0:00/00:00:00)
30 同 歩(43) ( 0:00/00:00:00)
31 8八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
32 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
33 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
34 4三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
35 7七銀(88) ( 0:00/00:00:00)
36 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
37 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
38 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
39 2六銀(27) ( 0:00/00:00:00)
40 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
41 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
42 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
43 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
44 5五角打 ( 0:00/00:00:00)
45 1八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
46 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
47 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
48 8三飛(85) ( 0:00/00:00:00)
49 3五銀(26) ( 0:00/00:00:00)
50 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
51 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
52 1九角成(55) ( 0:00/00:00:00)
53 同 飛(18) ( 0:00/00:00:00)
54 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
55 1七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
56 6三銀(72) ( 0:00/00:00:00)
57 2九飛(19) ( 0:00/00:00:00)
58 3四銀(43) ( 0:00/00:00:00)
59 7九玉(68) ( 0:00/00:00:00)
60 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
61 6七金(58) ( 0:00/00:00:00)
62 8一飛(83) ( 0:00/00:00:00)
63 2四歩打 ( 0:00/00:00:00)
64 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
65 同 飛(29) ( 0:00/00:00:00)
66 2三金(32) ( 0:00/00:00:00)
67 2九飛(24) ( 0:00/00:00:00)
68 2四歩打 ( 0:00/00:00:00)
69 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
70 4三銀(34) ( 0:00/00:00:00)
71 2五歩打 ( 0:00/00:00:00)
72 同 歩(24) ( 0:00/00:00:00)
73 同 桂(17) ( 0:00/00:00:00)
74 2四歩打 ( 0:00/00:00:00)
75 3三桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
76 同 金(23) ( 0:00/00:00:00)
77 5六角打 ( 0:00/00:00:00)
78 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
79 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
80 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
81 4五角(56) ( 0:00/00:00:00)
82 4四銀打 ( 0:00/00:00:00)
83 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
84 3二金(33) ( 0:00/00:00:00)
85 6三角成(45) ( 0:00/00:00:00)
86 同 金(52) ( 0:00/00:00:00)
87 7四歩(75) ( 0:00/00:00:00)
88 同 金(63) ( 0:00/00:00:00)
89 7五歩打 ( 0:00/00:00:00)
90 同 金(74) ( 0:00/00:00:00)
91 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
92 7四金(75) ( 0:00/00:00:00)
93 7五桂打 ( 0:00/00:00:00)
94 1八角打 ( 0:00/00:00:00)
95 2七角打 ( 0:00/00:00:00)
96 同 角成(18) ( 0:00/00:00:00)
97 同 飛(29) ( 0:00/00:00:00)
98 4五角打 ( 0:00/00:00:00)
99 2八飛(27) ( 0:00/00:00:00)
100 8八歩打 ( 0:00/00:00:00)
101 同 銀(77) ( 0:00/00:00:00)
102 8五歩打 ( 0:00/00:00:00)
103 3三銀打 ( 0:00/00:00:00)
104 同 金(32) ( 0:00/00:00:00)
105 同 歩成(34) ( 0:00/00:00:00)
106 同 銀(44) ( 0:00/00:00:00)
107 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
108 同 銀(33) ( 0:00/00:00:00)
109 4二角打 ( 0:00/00:00:00)
110 5二銀打 ( 0:00/00:00:00)
111 3三角成(42) ( 0:00/00:00:00)
112 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
113 5三歩打 ( 0:00/00:00:00)
114 同 玉(62) ( 0:00/00:00:00)
115 5五馬(33) ( 0:00/00:00:00)
116 8七桂打 ( 0:00/00:00:00)
117 6九玉(79) ( 0:00/00:00:00)
118 5四香打 ( 0:00/00:00:00)
119 4五馬(55) ( 0:00/00:00:00)
120 同 銀(34) ( 0:00/00:00:00)
121 5五歩打 ( 0:00/00:00:00)
122 同 香(54) ( 0:00/00:00:00)
123 7二角打 ( 0:00/00:00:00)
124 3七角打 ( 0:00/00:00:00)
125 2九飛(28) ( 0:00/00:00:00)
126 5七歩打 ( 0:00/00:00:00)
127 7七金(78) ( 0:00/00:00:00)
128 5八歩成(57) ( 0:00/00:00:00)
129 7八玉(69) ( 0:00/00:00:00)
130 8二飛(81) ( 0:00/00:00:00)
131 4五角成(72) ( 0:00/00:00:00)
132 7五金(74) ( 0:00/00:00:00)
133 2四飛(29) ( 0:00/00:00:00)
134 5九角成(37) ( 0:00/00:00:00)
135 5四歩打 ( 0:00/00:00:00)
136 6三玉(53) ( 0:00/00:00:00)
137 2九飛(24) ( 0:00/00:00:00)
138 5四銀(43) ( 0:00/00:00:00)
139 3五馬(45) ( 0:00/00:00:00)
140 8五桂(73) ( 0:00/00:00:00)
141 5九飛(29) ( 0:00/00:00:00)
142 7七桂成(85) ( 0:00/00:00:00)
143 同 金(67) ( 0:00/00:00:00)
144 6八金打 ( 0:00/00:00:00)
145 同 馬(35) ( 0:00/00:00:00)
146 同 と(58) ( 0:00/00:00:00)
147 同 玉(78) ( 0:00/00:00:00)
148 5九香成(55) ( 0:00/00:00:00)
149 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
150 5八飛打 ( 0:00/00:00:00)
151 6七玉(68) ( 0:00/00:00:00)
152 8五角打 ( 0:00/00:00:00)
153 7六金(77) ( 0:00/00:00:00)
154 同 角(85) ( 0:00/00:00:00)
155 7七玉(67) ( 0:00/00:00:00)
156 7八飛成(58) ( 0:00/00:00:00)
157 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで156手で後手の勝ち
相掛かりの将棋になりましたね。
ぴよ将棋によると…
先手 悪手数:3 疑問手数:1 好手数:0
後手 悪手数:1 疑問手数:2 好手数:1
126手目▽5七歩は疑問手で推奨手▽4八角成。
133手目▲2四飛は悪手で推奨手▲4六銀。
135手目▲5四歩は疑問手で推奨手▲3五馬。
137手目▲2九飛は悪手で推奨手▲5三歩成。
138手目▽5四銀は悪手で推奨手▽7七馬▲同桂▽7九金▲同飛▽同桂成▲同玉▽5九飛▲7八玉▽6九飛成。
140手目▽8五桂は疑問手で推奨手▽7七馬。
149手目▲7五歩は悪手で推奨手▲5九玉。
ブログ上で棋譜を再生できるようになりました!
https://babytoy0515.blog.fc2.com/blog-entry-923.html
第71回NHK将棋 野月浩貴八段vs佐々木大地五段