第73回NHK杯テレビ将棋トーナメント1回戦第9局澤田真吾七段対山本博志五段の対局棋譜。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.31 棋譜ファイル ----
開始日時:2023/05/28 19:31:59
終了日時:2023/05/28 19:39:06
手合割:平手
先手:澤田真吾七段
後手:山本博志五段
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
5 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
6 8八角成(22) ( 0:00/00:00:00)
7 同 銀(79) ( 0:00/00:00:00)
8 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
9 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
10 3三銀(22) ( 0:00/00:00:00)
11 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
12 2二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
13 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
14 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
15 7八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
16 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
17 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
18 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
19 4七銀(38) ( 0:00/00:00:00)
20 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
21 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
22 4四銀(33) ( 0:00/00:00:00)
23 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
24 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
25 8七銀(88) ( 0:00/00:00:00)
26 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
27 同 歩(36) ( 0:00/00:00:00)
28 同 銀(44) ( 0:00/00:00:00)
29 3六歩打 ( 0:00/00:00:00)
30 4四銀(35) ( 0:00/00:00:00)
31 8八玉(78) ( 0:00/00:00:00)
32 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
33 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
34 6三銀(72) ( 0:00/00:00:00)
35 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
36 7二金(61) ( 0:00/00:00:00)
37 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
38 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
39 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
40 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
41 2九飛(28) ( 0:00/00:00:00)
42 5三銀(44) ( 0:00/00:00:00)
43 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
44 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
45 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
46 6二銀(53) ( 0:00/00:00:00)
47 6七金(78) ( 0:00/00:00:00)
48 5一金(41) ( 0:00/00:00:00)
49 7八玉(88) ( 0:00/00:00:00)
50 6一金(51) ( 0:00/00:00:00)
51 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
52 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
53 6八玉(78) ( 0:00/00:00:00)
54 7一金(61) ( 0:00/00:00:00)
55 7八銀(87) ( 0:00/00:00:00)
56 8三金(72) ( 0:00/00:00:00)
57 4八金(58) ( 0:00/00:00:00)
58 7二金(71) ( 0:00/00:00:00)
59 5八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
60 5二銀(63) ( 0:00/00:00:00)
61 6八金(67) ( 0:00/00:00:00)
62 7五歩(74) ( 0:00/00:00:00)
63 8七銀(78) ( 0:00/00:00:00)
64 7六歩(75) ( 0:00/00:00:00)
65 同 銀(87) ( 0:00/00:00:00)
66 7五歩打 ( 0:00/00:00:00)
67 同 銀(76) ( 0:00/00:00:00)
68 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
69 7四歩打 ( 0:00/00:00:00)
70 7七歩成(76) ( 0:00/00:00:00)
71 同 金(68) ( 0:00/00:00:00)
72 6三銀(52) ( 0:00/00:00:00)
73 7三歩成(74) ( 0:00/00:00:00)
74 同 銀(62) ( 0:00/00:00:00)
75 8五歩(86) ( 0:00/00:00:00)
76 同 歩(84) ( 0:00/00:00:00)
77 8四歩打 ( 0:00/00:00:00)
78 同 銀(73) ( 0:00/00:00:00)
79 同 銀(75) ( 0:00/00:00:00)
80 同 金(83) ( 0:00/00:00:00)
81 4五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
82 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
83 同 金(77) ( 0:00/00:00:00)
84 7五歩打 ( 0:00/00:00:00)
85 7七金(76) ( 0:00/00:00:00)
86 7六銀打 ( 0:00/00:00:00)
87 7八金(77) ( 0:00/00:00:00)
88 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
89 8八歩打 ( 0:00/00:00:00)
90 8五角打 ( 0:00/00:00:00)
91 9七桂打 ( 0:00/00:00:00)
92 9六角(85) ( 0:00/00:00:00)
93 6八金(78) ( 0:00/00:00:00)
94 8七歩成(86) ( 0:00/00:00:00)
95 同 歩(88) ( 0:00/00:00:00)
96 同 角成(96) ( 0:00/00:00:00)
97 5三桂成(45) ( 0:00/00:00:00)
98 7七銀成(76) ( 0:00/00:00:00)
99 同 金(68) ( 0:00/00:00:00)
100 同 馬(87) ( 0:00/00:00:00)
101 6八銀打 ( 0:00/00:00:00)
102 9五馬(77) ( 0:00/00:00:00)
103 6三成桂(53) ( 0:00/00:00:00)
104 同 金(72) ( 0:00/00:00:00)
105 4一角打 ( 0:00/00:00:00)
106 7三玉(82) ( 0:00/00:00:00)
107 8五歩打 ( 0:00/00:00:00)
108 同 金(84) ( 0:00/00:00:00)
109 7四歩打 ( 0:00/00:00:00)
110 同 玉(73) ( 0:00/00:00:00)
111 8三銀打 ( 0:00/00:00:00)
112 同 玉(74) ( 0:00/00:00:00)
113 6三角成(41) ( 0:00/00:00:00)
114 7四銀打 ( 0:00/00:00:00)
115 6四馬(63) ( 0:00/00:00:00)
116 7三桂打 ( 0:00/00:00:00)
117 8五桂(97) ( 0:00/00:00:00)
118 同 馬(95) ( 0:00/00:00:00)
119 6七金打 ( 0:00/00:00:00)
120 6三金打 ( 0:00/00:00:00)
121 3一馬(64) ( 0:00/00:00:00)
122 7二飛(22) ( 0:00/00:00:00)
123 8六歩打 ( 0:00/00:00:00)
124 8四馬(85) ( 0:00/00:00:00)
125 2一馬(31) ( 0:00/00:00:00)
126 6五歩打 ( 0:00/00:00:00)
127 9六桂打 ( 0:00/00:00:00)
128 9三馬(84) ( 0:00/00:00:00)
129 4三馬(21) ( 0:00/00:00:00)
130 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
131 同 金(67) ( 0:00/00:00:00)
132 6五歩打 ( 0:00/00:00:00)
133 6七金(66) ( 0:00/00:00:00)
134 8四歩打 ( 0:00/00:00:00)
135 6四歩打 ( 0:00/00:00:00)
136 6二金(63) ( 0:00/00:00:00)
137 6三銀打 ( 0:00/00:00:00)
138 同 銀(74) ( 0:00/00:00:00)
139 同 歩成(64) ( 0:00/00:00:00)
140 同 金(62) ( 0:00/00:00:00)
141 6四歩打 ( 0:00/00:00:00)
142 同 金(63) ( 0:00/00:00:00)
143 5三銀打 ( 0:00/00:00:00)
144 6三金(64) ( 0:00/00:00:00)
145 6四金打 ( 0:00/00:00:00)
146 同 金(63) ( 0:00/00:00:00)
147 同 銀成(53) ( 0:00/00:00:00)
148 6六桂打 ( 0:00/00:00:00)
149 同 金(67) ( 0:00/00:00:00)
150 同 歩(65) ( 0:00/00:00:00)
151 7四金打 ( 0:00/00:00:00)
152 8二玉(83) ( 0:00/00:00:00)
153 8四桂(96) ( 0:00/00:00:00)
154 6七銀打 ( 0:00/00:00:00)
155 4九玉(58) ( 0:00/00:00:00)
156 6八銀(67) ( 0:00/00:00:00)
157 7二桂成(84) ( 0:00/00:00:00)
158 同 玉(82) ( 0:00/00:00:00)
159 7三成銀(64) ( 0:00/00:00:00)
160 8一玉(72) ( 0:00/00:00:00)
161 5四馬(43) ( 0:00/00:00:00)
162 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで161手で先手の勝ち
角交換向かい飛車の将棋になりましたね。
ぴよ将棋によると…
先手 悪手数:0 疑問手数:1 好手数:6
後手 悪手数:1 疑問手数:2 好手数:0
第73回NHK将棋 澤田真吾七段vs山本博志五段