第74回NHK杯テレビ将棋トーナメント3回戦第5局糸谷哲郎八段対佐藤天彦九段の対局棋譜。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.31 棋譜ファイル ----
開始日時:2025/01/05 18:45:12
終了日時:2025/01/05 18:54:03
手合割:平手
先手:糸谷哲郎八段
後手:佐藤天彦九段
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
4 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
5 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
6 2二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
7 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
8 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
9 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)
10 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
11 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
12 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
13 9五歩(96) ( 0:00/00:00:00)
14 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
15 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
16 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
17 4七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
18 4三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
19 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
20 5二金(41) ( 0:00/00:00:00)
21 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
22 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
23 5八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
24 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
25 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
26 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
27 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
28 6三金(52) ( 0:00/00:00:00)
29 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
30 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
31 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
32 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
33 2九飛(28) ( 0:00/00:00:00)
34 8三銀(72) ( 0:00/00:00:00)
35 6六角(88) ( 0:00/00:00:00)
36 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
37 5七角(66) ( 0:00/00:00:00)
38 6四金(63) ( 0:00/00:00:00)
39 9七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
40 5一角(33) ( 0:00/00:00:00)
41 8九飛(29) ( 0:00/00:00:00)
42 5二飛(22) ( 0:00/00:00:00)
43 8五歩(86) ( 0:00/00:00:00)
44 同 歩(84) ( 0:00/00:00:00)
45 同 桂(97) ( 0:00/00:00:00)
46 8四歩打 ( 0:00/00:00:00)
47 9三桂成(85) ( 0:00/00:00:00)
48 同 香(91) ( 0:00/00:00:00)
49 9四歩(95) ( 0:00/00:00:00)
50 同 香(93) ( 0:00/00:00:00)
51 同 香(99) ( 0:00/00:00:00)
52 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
53 同 歩(56) ( 0:00/00:00:00)
54 同 金(64) ( 0:00/00:00:00)
55 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
56 同 金(55) ( 0:00/00:00:00)
57 同 銀(47) ( 0:00/00:00:00)
58 同 飛(52) ( 0:00/00:00:00)
59 8五歩打 ( 0:00/00:00:00)
60 9四銀(83) ( 0:00/00:00:00)
61 8四歩(85) ( 0:00/00:00:00)
62 8七歩打 ( 0:00/00:00:00)
63 8六香打 ( 0:00/00:00:00)
64 7三玉(82) ( 0:00/00:00:00)
65 4七金(38) ( 0:00/00:00:00)
66 5二飛(56) ( 0:00/00:00:00)
67 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
68 5五歩打 ( 0:00/00:00:00)
69 同 歩(56) ( 0:00/00:00:00)
70 6三桂打 ( 0:00/00:00:00)
71 8三歩成(84) ( 0:00/00:00:00)
72 6四玉(73) ( 0:00/00:00:00)
73 5六金打 ( 0:00/00:00:00)
74 5四歩打 ( 0:00/00:00:00)
75 8四角(57) ( 0:00/00:00:00)
76 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
77 5一角成(84) ( 0:00/00:00:00)
78 同 金(61) ( 0:00/00:00:00)
79 9一角打 ( 0:00/00:00:00)
80 5四玉(64) ( 0:00/00:00:00)
81 5七金(56) ( 0:00/00:00:00)
82 5六香打 ( 0:00/00:00:00)
83 7三と(83) ( 0:00/00:00:00)
84 同 桂(81) ( 0:00/00:00:00)
85 同 角成(91) ( 0:00/00:00:00)
86 6四銀打 ( 0:00/00:00:00)
87 8四馬(73) ( 0:00/00:00:00)
88 5七香成(56) ( 0:00/00:00:00)
89 同 銀(68) ( 0:00/00:00:00)
90 5六歩(55) ( 0:00/00:00:00)
91 4八銀(57) ( 0:00/00:00:00)
92 8八歩成(87) ( 0:00/00:00:00)
93 同 飛(89) ( 0:00/00:00:00)
94 3八角打 ( 0:00/00:00:00)
95 4五歩(46) ( 0:00/00:00:00)
96 同 歩(44) ( 0:00/00:00:00)
97 5三歩打 ( 0:00/00:00:00)
98 5五桂(63) ( 0:00/00:00:00)
99 5二歩成(53) ( 0:00/00:00:00)
100 4七桂成(55) ( 0:00/00:00:00)
101 6八玉(58) ( 0:00/00:00:00)
102 4八成桂(47) ( 0:00/00:00:00)
103 7七玉(68) ( 0:00/00:00:00)
104 7五歩(74) ( 0:00/00:00:00)
105 9四馬(84) ( 0:00/00:00:00)
106 5二金(51) ( 0:00/00:00:00)
107 8七玉(77) ( 0:00/00:00:00)
108 5七歩成(56) ( 0:00/00:00:00)
109 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
110 5五玉(54) ( 0:00/00:00:00)
111 6一飛打 ( 0:00/00:00:00)
112 6二金打 ( 0:00/00:00:00)
113 7一飛成(61) ( 0:00/00:00:00)
114 4六玉(55) ( 0:00/00:00:00)
115 9六玉(87) ( 0:00/00:00:00)
116 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
117 同 歩(67) ( 0:00/00:00:00)
118 9三歩打 ( 0:00/00:00:00)
119 同 馬(94) ( 0:00/00:00:00)
120 9二歩打 ( 0:00/00:00:00)
121 8二馬(93) ( 0:00/00:00:00)
122 7三銀打 ( 0:00/00:00:00)
123 9一馬(82) ( 0:00/00:00:00)
124 3七玉(46) ( 0:00/00:00:00)
125 8七金(78) ( 0:00/00:00:00)
126 7五銀(64) ( 0:00/00:00:00)
127 6五桂打 ( 0:00/00:00:00)
128 6三金(52) ( 0:00/00:00:00)
129 7三桂成(65) ( 0:00/00:00:00)
130 同 金(62) ( 0:00/00:00:00)
131 同 龍(71) ( 0:00/00:00:00)
132 同 金(63) ( 0:00/00:00:00)
133 同 馬(91) ( 0:00/00:00:00)
134 6四歩打 ( 0:00/00:00:00)
135 9五金打 ( 0:00/00:00:00)
136 9九飛打 ( 0:00/00:00:00)
137 9七香打 ( 0:00/00:00:00)
138 1九飛成(99) ( 0:00/00:00:00)
139 6五金打 ( 0:00/00:00:00)
140 7一香打 ( 0:00/00:00:00)
141 9一馬(73) ( 0:00/00:00:00)
142 7六桂打 ( 0:00/00:00:00)
143 7八飛(88) ( 0:00/00:00:00)
144 8九龍(19) ( 0:00/00:00:00)
145 7九歩打 ( 0:00/00:00:00)
146 8四桂打 ( 0:00/00:00:00)
147 同 金(95) ( 0:00/00:00:00)
148 同 銀(75) ( 0:00/00:00:00)
149 6四馬(91) ( 0:00/00:00:00)
150 4六歩(45) ( 0:00/00:00:00)
151 8四香(86) ( 0:00/00:00:00)
152 9四金打 ( 0:00/00:00:00)
153 8六銀打 ( 0:00/00:00:00)
154 6五角成(38) ( 0:00/00:00:00)
155 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで154手で後手の勝ち
向かい飛車の将棋になりましたね。
ぴよ将棋によると…
先手 悪手数:0 疑問手数:1 好手数:4
後手 悪手数:0 疑問手数:2 好手数:4
第74回NHK将棋 糸谷哲郎八段vs佐藤天彦九段