第68回NHK杯テレビ将棋トーナメント2回戦第7局郷田真隆九段対阿部健治郎七段の対局棋譜。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.31 棋譜ファイル ----
開始日時:2018/09/16 12:31:24
終了日時:2018/09/16 12:39:04
手合割:平手
先手:郷田真隆九段
後手:阿部健治郎七段
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
5 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
6 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
7 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
8 8八角成(22) ( 0:00/00:00:00)
9 同 銀(79) ( 0:00/00:00:00)
10 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
11 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
12 3三銀(22) ( 0:00/00:00:00)
13 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
14 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
15 3七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
16 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
17 7七銀(88) ( 0:00/00:00:00)
18 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
19 4六銀(37) ( 0:00/00:00:00)
20 6三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
21 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
22 5四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
23 7九玉(68) ( 0:00/00:00:00)
24 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
25 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
26 4三銀(54) ( 0:00/00:00:00)
27 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
28 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
29 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
30 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
31 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
32 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
33 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
34 3一玉(42) ( 0:00/00:00:00)
35 6七金(58) ( 0:00/00:00:00)
36 2二玉(31) ( 0:00/00:00:00)
37 8八玉(79) ( 0:00/00:00:00)
38 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
39 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
40 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
41 3四歩(35) ( 0:00/00:00:00)
42 同 銀(43) ( 0:00/00:00:00)
43 3六歩打 ( 0:00/00:00:00)
44 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
45 3五銀(46) ( 0:00/00:00:00)
46 同 銀(34) ( 0:00/00:00:00)
47 同 歩(36) ( 0:00/00:00:00)
48 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
49 同 歩(87) ( 0:00/00:00:00)
50 8五歩打 ( 0:00/00:00:00)
51 同 歩(86) ( 0:00/00:00:00)
52 6九角打 ( 0:00/00:00:00)
53 4一銀打 ( 0:00/00:00:00)
54 4二金(52) ( 0:00/00:00:00)
55 3二銀成(41) ( 0:00/00:00:00)
56 同 金(42) ( 0:00/00:00:00)
57 8六銀(77) ( 0:00/00:00:00)
58 4七角成(69) ( 0:00/00:00:00)
59 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
60 同 銀(33) ( 0:00/00:00:00)
61 7一角打 ( 0:00/00:00:00)
62 8三飛(82) ( 0:00/00:00:00)
63 5三角成(71) ( 0:00/00:00:00)
64 4六馬(47) ( 0:00/00:00:00)
65 3七金打 ( 0:00/00:00:00)
66 3五馬(46) ( 0:00/00:00:00)
67 3六歩打 ( 0:00/00:00:00)
68 4五馬(35) ( 0:00/00:00:00)
69 4三歩打 ( 0:00/00:00:00)
70 3三銀(24) ( 0:00/00:00:00)
71 4七金(37) ( 0:00/00:00:00)
72 9五歩(94) ( 0:00/00:00:00)
73 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
74 3四馬(45) ( 0:00/00:00:00)
75 2五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
76 8五桂(73) ( 0:00/00:00:00)
77 6四馬(53) ( 0:00/00:00:00)
78 9六歩(95) ( 0:00/00:00:00)
79 3三桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
80 同 馬(34) ( 0:00/00:00:00)
81 8五銀(86) ( 0:00/00:00:00)
82 6三銀打 ( 0:00/00:00:00)
83 9一馬(64) ( 0:00/00:00:00)
84 8五飛(83) ( 0:00/00:00:00)
85 8六歩打 ( 0:00/00:00:00)
86 4五飛(85) ( 0:00/00:00:00)
87 4六金(47) ( 0:00/00:00:00)
88 8七歩打 ( 0:00/00:00:00)
89 同 金(78) ( 0:00/00:00:00)
90 3七銀打 ( 0:00/00:00:00)
91 4五金(46) ( 0:00/00:00:00)
92 2八銀成(37) ( 0:00/00:00:00)
93 4二歩成(43) ( 0:00/00:00:00)
94 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
95 3二と(42) ( 0:00/00:00:00)
96 同 玉(22) ( 0:00/00:00:00)
97 6二飛打 ( 0:00/00:00:00)
98 5二金打 ( 0:00/00:00:00)
99 9二飛成(62) ( 0:00/00:00:00)
100 8二歩打 ( 0:00/00:00:00)
101 同 馬(91) ( 0:00/00:00:00)
102 3八飛打 ( 0:00/00:00:00)
103 7八香打 ( 0:00/00:00:00)
104 6五歩打 ( 0:00/00:00:00)
105 5五馬(82) ( 0:00/00:00:00)
106 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
107 3三馬(55) ( 0:00/00:00:00)
108 同 玉(32) ( 0:00/00:00:00)
109 5五角打 ( 0:00/00:00:00)
110 4四銀打 ( 0:00/00:00:00)
111 2五桂打 ( 0:00/00:00:00)
112 4三玉(33) ( 0:00/00:00:00)
113 6六角(55) ( 0:00/00:00:00)
114 5五歩打 ( 0:00/00:00:00)
115 6四歩打 ( 0:00/00:00:00)
116 6五歩打 ( 0:00/00:00:00)
117 8四角(66) ( 0:00/00:00:00)
118 6六桂打 ( 0:00/00:00:00)
119 7七金(87) ( 0:00/00:00:00)
120 9七歩成(96) ( 0:00/00:00:00)
121 同 桂(89) ( 0:00/00:00:00)
122 7八桂成(66) ( 0:00/00:00:00)
123 同 金(77) ( 0:00/00:00:00)
124 6六香打 ( 0:00/00:00:00)
125 7七金(67) ( 0:00/00:00:00)
126 6八香成(66) ( 0:00/00:00:00)
127 6三歩成(64) ( 0:00/00:00:00)
128 7八成香(68) ( 0:00/00:00:00)
129 同 金(77) ( 0:00/00:00:00)
130 6七金打 ( 0:00/00:00:00)
131 4八歩打 ( 0:00/00:00:00)
132 7八金(67) ( 0:00/00:00:00)
133 同 玉(88) ( 0:00/00:00:00)
134 6六金打 ( 0:00/00:00:00)
135 5二龍(92) ( 0:00/00:00:00)
136 3四玉(43) ( 0:00/00:00:00)
137 3二龍(52) ( 0:00/00:00:00)
138 3三歩打 ( 0:00/00:00:00)
139 同 桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
140 同 桂(21) ( 0:00/00:00:00)
141 4三銀打 ( 0:00/00:00:00)
142 2五玉(34) ( 0:00/00:00:00)
143 2三龍(32) ( 0:00/00:00:00)
144 2四歩打 ( 0:00/00:00:00)
145 同 龍(23) ( 0:00/00:00:00)
146 同 玉(25) ( 0:00/00:00:00)
147 2六香打 ( 0:00/00:00:00)
148 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで147手で先手の勝ち
一手損角換わりの将棋でしたね。
ぴよ将棋によると…
先手 悪手数:1 疑問手数:3 好手数:0
後手 悪手数:1 疑問手数:2 好手数:0
48手目▽8六歩は疑問手で推奨手▽3六角。
82手目▽6三銀は疑問手で推奨手▽8五飛。
91手目▲4五金は疑問手で推奨手▲3四香。
107手目▲3三馬は疑問手で推奨手▲4四桂。
117手目▲8四角は悪手で推奨手▲6三歩成。
119手目▲7七金左は疑問手で推奨手▲6六金。
134手目▽6六金は悪手で推奨手▽6三金。