第70回NHK杯テレビ将棋トーナメント準々決勝第1局深浦康市NHK杯対山崎隆之八段の対局棋譜。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.31 棋譜ファイル ----
開始日時:2021/02/07 12:20:45
終了日時:2021/02/07 12:27:52
手合割:平手
先手:深浦康市NHK杯
後手:山崎隆之八段
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
4 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
5 7七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
6 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
7 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
8 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
9 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
10 3三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
11 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
12 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
13 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
14 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
15 6九玉(59) ( 0:00/00:00:00)
16 4一玉(51) ( 0:00/00:00:00)
17 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
18 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
19 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
20 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
21 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
22 6三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
23 6七金(58) ( 0:00/00:00:00)
24 3一角(22) ( 0:00/00:00:00)
25 7九角(88) ( 0:00/00:00:00)
26 4二角(31) ( 0:00/00:00:00)
27 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
28 5一角(42) ( 0:00/00:00:00)
29 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
30 同 歩(34) ( 0:00/00:00:00)
31 同 角(79) ( 0:00/00:00:00)
32 7三角(51) ( 0:00/00:00:00)
33 3七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
34 6二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
35 7九玉(69) ( 0:00/00:00:00)
36 5四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
37 6八角(35) ( 0:00/00:00:00)
38 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
39 同 歩(66) ( 0:00/00:00:00)
40 同 銀(54) ( 0:00/00:00:00)
41 6六歩打 ( 0:00/00:00:00)
42 5四銀(65) ( 0:00/00:00:00)
43 4六角(68) ( 0:00/00:00:00)
44 3一玉(41) ( 0:00/00:00:00)
45 8八玉(79) ( 0:00/00:00:00)
46 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
47 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
48 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
49 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
50 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
51 1五歩(16) ( 0:00/00:00:00)
52 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
53 5七角(46) ( 0:00/00:00:00)
54 6一飛(62) ( 0:00/00:00:00)
55 1七香(19) ( 0:00/00:00:00)
56 6四角(73) ( 0:00/00:00:00)
57 1八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
58 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
59 2六銀(37) ( 0:00/00:00:00)
60 4一飛(61) ( 0:00/00:00:00)
61 1四歩(15) ( 0:00/00:00:00)
62 同 歩(13) ( 0:00/00:00:00)
63 同 香(17) ( 0:00/00:00:00)
64 同 香(11) ( 0:00/00:00:00)
65 同 飛(18) ( 0:00/00:00:00)
66 4六歩(45) ( 0:00/00:00:00)
67 1三歩打 ( 0:00/00:00:00)
68 4七歩成(46) ( 0:00/00:00:00)
69 7九角(57) ( 0:00/00:00:00)
70 1一歩打 ( 0:00/00:00:00)
71 3五歩打 ( 0:00/00:00:00)
72 6八歩打 ( 0:00/00:00:00)
73 3四歩(35) ( 0:00/00:00:00)
74 2二銀(33) ( 0:00/00:00:00)
75 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
76 同 角(64) ( 0:00/00:00:00)
77 5六香打 ( 0:00/00:00:00)
78 5七と(47) ( 0:00/00:00:00)
79 同 金(67) ( 0:00/00:00:00)
80 6九歩成(68) ( 0:00/00:00:00)
81 5五香(56) ( 0:00/00:00:00)
82 7九と(69) ( 0:00/00:00:00)
83 同 金(78) ( 0:00/00:00:00)
84 4八飛成(41) ( 0:00/00:00:00)
85 5八歩打 ( 0:00/00:00:00)
86 5五銀(54) ( 0:00/00:00:00)
87 3七角打 ( 0:00/00:00:00)
88 4五龍(48) ( 0:00/00:00:00)
89 3三歩成(34) ( 0:00/00:00:00)
90 同 銀(22) ( 0:00/00:00:00)
91 1二歩成(13) ( 0:00/00:00:00)
92 同 歩(11) ( 0:00/00:00:00)
93 同 飛成(14) ( 0:00/00:00:00)
94 4六歩打 ( 0:00/00:00:00)
95 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
96 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
97 2三歩打 ( 0:00/00:00:00)
98 1一歩打 ( 0:00/00:00:00)
99 1五龍(12) ( 0:00/00:00:00)
100 5四龍(45) ( 0:00/00:00:00)
101 3五銀(26) ( 0:00/00:00:00)
102 1二香打 ( 0:00/00:00:00)
103 1四歩打 ( 0:00/00:00:00)
104 8五桂(73) ( 0:00/00:00:00)
105 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
106 4四銀(33) ( 0:00/00:00:00)
107 4六銀(35) ( 0:00/00:00:00)
108 同 銀(55) ( 0:00/00:00:00)
109 同 角(37) ( 0:00/00:00:00)
110 2三金(32) ( 0:00/00:00:00)
111 9一角成(46) ( 0:00/00:00:00)
112 5五香打 ( 0:00/00:00:00)
113 6七金(57) ( 0:00/00:00:00)
114 1四香(12) ( 0:00/00:00:00)
115 3三歩成(34) ( 0:00/00:00:00)
116 同 桂(21) ( 0:00/00:00:00)
117 3四銀打 ( 0:00/00:00:00)
118 3二角打 ( 0:00/00:00:00)
119 3三銀成(34) ( 0:00/00:00:00)
120 同 金(23) ( 0:00/00:00:00)
121 2六龍(15) ( 0:00/00:00:00)
122 3五銀打 ( 0:00/00:00:00)
123 4六桂打 ( 0:00/00:00:00)
124 同 銀(35) ( 0:00/00:00:00)
125 同 龍(26) ( 0:00/00:00:00)
126 3五銀打 ( 0:00/00:00:00)
127 4七龍(46) ( 0:00/00:00:00)
128 4六歩打 ( 0:00/00:00:00)
129 2七龍(47) ( 0:00/00:00:00)
130 2三角(32) ( 0:00/00:00:00)
131 6八銀(77) ( 0:00/00:00:00)
132 5八香成(55) ( 0:00/00:00:00)
133 5六香打 ( 0:00/00:00:00)
134 4三龍(54) ( 0:00/00:00:00)
135 6四馬(91) ( 0:00/00:00:00)
136 2二玉(31) ( 0:00/00:00:00)
137 3六歩打 ( 0:00/00:00:00)
138 4五角(23) ( 0:00/00:00:00)
139 7四馬(64) ( 0:00/00:00:00)
140 3六銀(35) ( 0:00/00:00:00)
141 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
142 2七銀(36) ( 0:00/00:00:00)
143 4五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
144 同 銀(44) ( 0:00/00:00:00)
145 6一角打 ( 0:00/00:00:00)
146 6八成香(58) ( 0:00/00:00:00)
147 同 金(67) ( 0:00/00:00:00)
148 6七歩打 ( 0:00/00:00:00)
149 7八金(68) ( 0:00/00:00:00)
150 6八銀打 ( 0:00/00:00:00)
151 5二角成(61) ( 0:00/00:00:00)
152 3八飛打 ( 0:00/00:00:00)
153 5九銀打 ( 0:00/00:00:00)
154 7九銀(68) ( 0:00/00:00:00)
155 同 玉(88) ( 0:00/00:00:00)
156 7七歩打 ( 0:00/00:00:00)
157 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで156手で後手の勝ち
矢倉の将棋になりましたね。
ぴよ将棋によると…
先手 悪手数:1 疑問手数:2 好手数:0
後手 悪手数:1 疑問手数:3 好手数:0
第70回NHK将棋 深浦康市NHK杯vs山崎隆之八段