後手が3二銀とした局面。ここで詰みがあります。7手詰めです。
https://kif-pona.heroz.jp/games/babytoy-zaregotogatari-20180421_220156?tw=1
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.31 棋譜ファイル ----
開始日時:2018/04/23 06:17:50
終了日時:2018/04/23 06:24:46
手合割:平手
先手:babytoy 二段
後手:zaregotogatari 初段
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
4 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
5 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
6 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
7 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
8 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
9 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
10 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
11 3三角成(88) ( 0:00/00:00:00)
12 同 銀(22) ( 0:00/00:00:00)
13 8八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
14 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
15 7七銀(88) ( 0:00/00:00:00)
16 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
17 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
18 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
19 3七銀(38) ( 0:00/00:00:00)
20 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
21 4六銀(37) ( 0:00/00:00:00)
22 6三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
23 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
24 5四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
25 4八金(49) ( 0:00/00:00:00)
26 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
27 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
28 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
29 2六飛(28) ( 0:00/00:00:00)
30 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
31 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
32 4三金(52) ( 0:00/00:00:00)
33 5六角打 ( 0:00/00:00:00)
34 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
35 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
36 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
37 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
38 同 歩(34) ( 0:00/00:00:00)
39 同 銀(46) ( 0:00/00:00:00)
40 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
41 4六銀(35) ( 0:00/00:00:00)
42 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
43 3五歩打 ( 0:00/00:00:00)
44 同 歩(34) ( 0:00/00:00:00)
45 同 銀(46) ( 0:00/00:00:00)
46 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
47 4六銀(35) ( 0:00/00:00:00)
48 6二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
49 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
50 6四飛(62) ( 0:00/00:00:00)
51 7四歩(75) ( 0:00/00:00:00)
52 同 飛(64) ( 0:00/00:00:00)
53 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
54 8五桂(73) ( 0:00/00:00:00)
55 8八銀(77) ( 0:00/00:00:00)
56 3一玉(42) ( 0:00/00:00:00)
57 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
58 7六飛(74) ( 0:00/00:00:00)
59 8五歩(86) ( 0:00/00:00:00)
60 同 歩(84) ( 0:00/00:00:00)
61 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
62 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
63 5五桂打 ( 0:00/00:00:00)
64 4二金(43) ( 0:00/00:00:00)
65 6五桂(77) ( 0:00/00:00:00)
66 5六飛(76) ( 0:00/00:00:00)
67 同 歩(57) ( 0:00/00:00:00)
68 6五銀(54) ( 0:00/00:00:00)
69 6一飛打 ( 0:00/00:00:00)
70 2二玉(31) ( 0:00/00:00:00)
71 6五飛成(61) ( 0:00/00:00:00)
72 5四角打 ( 0:00/00:00:00)
73 6二龍(65) ( 0:00/00:00:00)
74 7六桂打 ( 0:00/00:00:00)
75 5八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
76 8八桂成(76) ( 0:00/00:00:00)
77 6八金(78) ( 0:00/00:00:00)
78 8七歩成(86) ( 0:00/00:00:00)
79 6三桂成(55) ( 0:00/00:00:00)
80 7八と(87) ( 0:00/00:00:00)
81 5七金(68) ( 0:00/00:00:00)
82 7九成桂(88) ( 0:00/00:00:00)
83 4九玉(58) ( 0:00/00:00:00)
84 6八と(78) ( 0:00/00:00:00)
85 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
86 8七角成(54) ( 0:00/00:00:00)
87 5四歩(55) ( 0:00/00:00:00)
88 同 馬(87) ( 0:00/00:00:00)
89 5二歩打 ( 0:00/00:00:00)
90 6九成桂(79) ( 0:00/00:00:00)
91 5一歩成(52) ( 0:00/00:00:00)
92 5九成桂(69) ( 0:00/00:00:00)
93 3八玉(49) ( 0:00/00:00:00)
94 5八と(68) ( 0:00/00:00:00)
95 5二と(51) ( 0:00/00:00:00)
96 4八と(58) ( 0:00/00:00:00)
97 同 玉(38) ( 0:00/00:00:00)
98 4三金(42) ( 0:00/00:00:00)
99 5三と(52) ( 0:00/00:00:00)
100 同 金(43) ( 0:00/00:00:00)
101 同 成桂(63) ( 0:00/00:00:00)
102 4九金打 ( 0:00/00:00:00)
103 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
104 8一馬(54) ( 0:00/00:00:00)
105 4一銀打 ( 0:00/00:00:00)
106 3一銀打 ( 0:00/00:00:00)
107 4三金打 ( 0:00/00:00:00)
108 5二歩打 ( 0:00/00:00:00)
109 同 龍(62) ( 0:00/00:00:00)
110 3九角打 ( 0:00/00:00:00)
111 3二金(43) ( 0:00/00:00:00)
112 同 銀(31) ( 0:00/00:00:00)
113 同 龍(52) ( 0:00/00:00:00)
114 1三玉(22) ( 0:00/00:00:00)
115 7二歩打 ( 0:00/00:00:00)
116 4八金(49) ( 0:00/00:00:00)
117 2七玉(38) ( 0:00/00:00:00)
118 2二金打 ( 0:00/00:00:00)
119 6二龍(32) ( 0:00/00:00:00)
120 5八成桂(59) ( 0:00/00:00:00)
121 1五歩(16) ( 0:00/00:00:00)
122 同 歩(14) ( 0:00/00:00:00)
123 1四歩打 ( 0:00/00:00:00)
124 1二玉(13) ( 0:00/00:00:00)
125 1三銀打 ( 0:00/00:00:00)
126 同 桂(21) ( 0:00/00:00:00)
127 同 歩成(14) ( 0:00/00:00:00)
128 同 玉(12) ( 0:00/00:00:00)
129 1四歩打 ( 0:00/00:00:00)
130 同 玉(13) ( 0:00/00:00:00)
131 1五香(19) ( 0:00/00:00:00)
132 同 玉(14) ( 0:00/00:00:00)
133 1六飛(26) ( 0:00/00:00:00)
134 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで133手で先手の勝ち