第74回NHK杯テレビ将棋トーナメント1回戦第13局山崎隆之八段対藤本渚五段の対局棋譜。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.31 棋譜ファイル ----
開始日時:2024/06/30 19:08:25
終了日時:2024/06/30 19:19:52
手合割:平手
先手:山崎隆之八段
後手:藤本渚五段
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
5 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
6 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
7 7八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
8 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
9 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
10 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
11 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
12 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
13 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
14 4三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
15 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
16 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
17 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
18 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
19 7九角(88) ( 0:00/00:00:00)
20 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
21 7七銀(78) ( 0:00/00:00:00)
22 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
23 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
24 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
25 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
26 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
27 6九玉(59) ( 0:00/00:00:00)
28 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
29 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
30 同 歩(34) ( 0:00/00:00:00)
31 同 角(79) ( 0:00/00:00:00)
32 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
33 6八角(35) ( 0:00/00:00:00)
34 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
35 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
36 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
37 3八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
38 6三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
39 4七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
40 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
41 5七角(68) ( 0:00/00:00:00)
42 4二角(33) ( 0:00/00:00:00)
43 2八飛(38) ( 0:00/00:00:00)
44 4一玉(51) ( 0:00/00:00:00)
45 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
46 3一玉(41) ( 0:00/00:00:00)
47 7九玉(69) ( 0:00/00:00:00)
48 6四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
49 6八金(58) ( 0:00/00:00:00)
50 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
51 2九飛(28) ( 0:00/00:00:00)
52 8一飛(82) ( 0:00/00:00:00)
53 1五歩(16) ( 0:00/00:00:00)
54 同 歩(14) ( 0:00/00:00:00)
55 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
56 同 銀(64) ( 0:00/00:00:00)
57 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
58 6四銀(55) ( 0:00/00:00:00)
59 4五歩(46) ( 0:00/00:00:00)
60 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
61 同 歩(87) ( 0:00/00:00:00)
62 8五歩打 ( 0:00/00:00:00)
63 同 歩(86) ( 0:00/00:00:00)
64 同 桂(73) ( 0:00/00:00:00)
65 8八銀(77) ( 0:00/00:00:00)
66 8六歩打 ( 0:00/00:00:00)
67 8七歩打 ( 0:00/00:00:00)
68 同 歩成(86) ( 0:00/00:00:00)
69 同 銀(88) ( 0:00/00:00:00)
70 8六歩打 ( 0:00/00:00:00)
71 同 銀(87) ( 0:00/00:00:00)
72 8八歩打 ( 0:00/00:00:00)
73 同 玉(79) ( 0:00/00:00:00)
74 7五歩(74) ( 0:00/00:00:00)
75 8四歩打 ( 0:00/00:00:00)
76 同 飛(81) ( 0:00/00:00:00)
77 8七歩打 ( 0:00/00:00:00)
78 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
79 1二歩打 ( 0:00/00:00:00)
80 同 香(11) ( 0:00/00:00:00)
81 1三歩打 ( 0:00/00:00:00)
82 同 香(12) ( 0:00/00:00:00)
83 4五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
84 4四歩打 ( 0:00/00:00:00)
85 3三歩打 ( 0:00/00:00:00)
86 2二金(32) ( 0:00/00:00:00)
87 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
88 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
89 8五銀(86) ( 0:00/00:00:00)
90 同 飛(84) ( 0:00/00:00:00)
91 3六桂打 ( 0:00/00:00:00)
92 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
93 4四歩打 ( 0:00/00:00:00)
94 5四銀(43) ( 0:00/00:00:00)
95 2四角(57) ( 0:00/00:00:00)
96 2三歩打 ( 0:00/00:00:00)
97 1三角成(24) ( 0:00/00:00:00)
98 同 桂(21) ( 0:00/00:00:00)
99 8六香打 ( 0:00/00:00:00)
100 8四桂打 ( 0:00/00:00:00)
101 9八玉(88) ( 0:00/00:00:00)
102 7六桂(84) ( 0:00/00:00:00)
103 7七金(68) ( 0:00/00:00:00)
104 8八歩打 ( 0:00/00:00:00)
105 8五香(86) ( 0:00/00:00:00)
106 3三角(42) ( 0:00/00:00:00)
107 1四歩打 ( 0:00/00:00:00)
108 2五桂(13) ( 0:00/00:00:00)
109 1三歩成(14) ( 0:00/00:00:00)
110 同 金(22) ( 0:00/00:00:00)
111 1五香(19) ( 0:00/00:00:00)
112 同 角(33) ( 0:00/00:00:00)
113 6一飛打 ( 0:00/00:00:00)
114 5一歩打 ( 0:00/00:00:00)
115 6四飛成(61) ( 0:00/00:00:00)
116 6三銀打 ( 0:00/00:00:00)
117 8四龍(64) ( 0:00/00:00:00)
118 8九歩成(88) ( 0:00/00:00:00)
119 同 飛(29) ( 0:00/00:00:00)
120 9五歩(94) ( 0:00/00:00:00)
121 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
122 9六歩(95) ( 0:00/00:00:00)
123 9二歩打 ( 0:00/00:00:00)
124 同 香(91) ( 0:00/00:00:00)
125 9三歩打 ( 0:00/00:00:00)
126 3七角成(15) ( 0:00/00:00:00)
127 9二歩成(93) ( 0:00/00:00:00)
128 2二玉(31) ( 0:00/00:00:00)
129 5五香打 ( 0:00/00:00:00)
130 同 銀(54) ( 0:00/00:00:00)
131 同 歩(56) ( 0:00/00:00:00)
132 4七馬(37) ( 0:00/00:00:00)
133 8七玉(98) ( 0:00/00:00:00)
134 3六馬(47) ( 0:00/00:00:00)
135 4三歩成(44) ( 0:00/00:00:00)
136 同 金(52) ( 0:00/00:00:00)
137 4四銀打 ( 0:00/00:00:00)
138 5二銀(63) ( 0:00/00:00:00)
139 9六玉(87) ( 0:00/00:00:00)
140 9五歩打 ( 0:00/00:00:00)
141 同 玉(96) ( 0:00/00:00:00)
142 4四金(43) ( 0:00/00:00:00)
143 7三歩打 ( 0:00/00:00:00)
144 5三銀打 ( 0:00/00:00:00)
145 7二歩成(73) ( 0:00/00:00:00)
146 3三玉(22) ( 0:00/00:00:00)
147 7五龍(84) ( 0:00/00:00:00)
148 4六歩(45) ( 0:00/00:00:00)
149 7六金(77) ( 0:00/00:00:00)
150 6四銀打 ( 0:00/00:00:00)
151 7四龍(75) ( 0:00/00:00:00)
152 6三銀(52) ( 0:00/00:00:00)
153 9四龍(74) ( 0:00/00:00:00)
154 7二銀(63) ( 0:00/00:00:00)
155 8二と(92) ( 0:00/00:00:00)
156 6二角打 ( 0:00/00:00:00)
157 8四銀打 ( 0:00/00:00:00)
158 8一香打 ( 0:00/00:00:00)
159 7四桂打 ( 0:00/00:00:00)
160 8三桂打 ( 0:00/00:00:00)
161 9六玉(95) ( 0:00/00:00:00)
162 8四角(62) ( 0:00/00:00:00)
163 同 香(85) ( 0:00/00:00:00)
164 9五歩打 ( 0:00/00:00:00)
165 8七玉(96) ( 0:00/00:00:00)
166 7五桂打 ( 0:00/00:00:00)
167 7七玉(87) ( 0:00/00:00:00)
168 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
169 同 金(76) ( 0:00/00:00:00)
170 5五金(44) ( 0:00/00:00:00)
171 同 金(66) ( 0:00/00:00:00)
172 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
173 同 玉(77) ( 0:00/00:00:00)
174 6五銀打 ( 0:00/00:00:00)
175 同 金(55) ( 0:00/00:00:00)
176 同 銀(64) ( 0:00/00:00:00)
177 同 玉(76) ( 0:00/00:00:00)
178 5四馬(36) ( 0:00/00:00:00)
179 6六玉(65) ( 0:00/00:00:00)
180 6三香打 ( 0:00/00:00:00)
181 5七玉(66) ( 0:00/00:00:00)
182 6七桂成(75) ( 0:00/00:00:00)
183 同 金(78) ( 0:00/00:00:00)
184 同 香成(63) ( 0:00/00:00:00)
185 同 玉(57) ( 0:00/00:00:00)
186 7五桂(83) ( 0:00/00:00:00)
187 6六玉(67) ( 0:00/00:00:00)
188 7六金打 ( 0:00/00:00:00)
189 5六玉(66) ( 0:00/00:00:00)
190 4五金打 ( 0:00/00:00:00)
191 5七玉(56) ( 0:00/00:00:00)
192 6七桂成(75) ( 0:00/00:00:00)
193 4八玉(57) ( 0:00/00:00:00)
194 4七歩成(46) ( 0:00/00:00:00)
195 同 玉(48) ( 0:00/00:00:00)
196 3六金(45) ( 0:00/00:00:00)
197 4八玉(47) ( 0:00/00:00:00)
198 3七桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
199 5九玉(48) ( 0:00/00:00:00)
200 4七金(36) ( 0:00/00:00:00)
201 1一角打 ( 0:00/00:00:00)
202 2四玉(33) ( 0:00/00:00:00)
203 2九香打 ( 0:00/00:00:00)
204 3五玉(24) ( 0:00/00:00:00)
205 9五龍(94) ( 0:00/00:00:00)
206 7五歩打 ( 0:00/00:00:00)
207 2六銀打 ( 0:00/00:00:00)
208 4五玉(35) ( 0:00/00:00:00)
209 4六歩打 ( 0:00/00:00:00)
210 同 玉(45) ( 0:00/00:00:00)
211 3七銀(26) ( 0:00/00:00:00)
212 同 金(47) ( 0:00/00:00:00)
213 5八桂打 ( 0:00/00:00:00)
214 4七玉(46) ( 0:00/00:00:00)
215 3九桂打 ( 0:00/00:00:00)
216 3八玉(47) ( 0:00/00:00:00)
217 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで216手で後手の勝ち
雁木の将棋になりましたね。
矢倉ぴよ将棋によると…
先手 悪手数:0 疑問手数:2 好手数:4
後手 悪手数:1 疑問手数:0 好手数:3
第74回NHK将棋 山崎隆之八段vs藤本渚五段