第74回NHK杯テレビ将棋トーナメント1回戦第12局西山朋佳女流三冠対木村一基九段の対局棋譜。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.31 棋譜ファイル ----
開始日時:2024/06/23 18:18:16
終了日時:2024/06/23 18:26:10
手合割:平手
先手:西山朋佳女流三冠
後手:木村一基九段
手数----指手---------消費時間--
1 7八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
5 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
6 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
7 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
8 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
9 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
10 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
11 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
12 3二玉(42) ( 0:00/00:00:00)
13 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
14 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
15 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
16 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
17 6七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
18 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
19 3九玉(48) ( 0:00/00:00:00)
20 5三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
21 5八金(69) ( 0:00/00:00:00)
22 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
23 2八玉(39) ( 0:00/00:00:00)
24 2二玉(32) ( 0:00/00:00:00)
25 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
26 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
27 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
28 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
29 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
30 6四銀(53) ( 0:00/00:00:00)
31 7六銀(67) ( 0:00/00:00:00)
32 4三金(52) ( 0:00/00:00:00)
33 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
34 1二香(11) ( 0:00/00:00:00)
35 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
36 1一玉(22) ( 0:00/00:00:00)
37 4七金(58) ( 0:00/00:00:00)
38 3一金(41) ( 0:00/00:00:00)
39 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
40 2二金(31) ( 0:00/00:00:00)
41 9七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
42 4二角(33) ( 0:00/00:00:00)
43 5九角(77) ( 0:00/00:00:00)
44 7二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
45 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
46 5三銀(64) ( 0:00/00:00:00)
47 8五桂(97) ( 0:00/00:00:00)
48 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
49 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
50 3三角(42) ( 0:00/00:00:00)
51 9八香(99) ( 0:00/00:00:00)
52 2三銀(32) ( 0:00/00:00:00)
53 7七角(59) ( 0:00/00:00:00)
54 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
55 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
56 4二金(43) ( 0:00/00:00:00)
57 5八飛(78) ( 0:00/00:00:00)
58 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
59 同 歩(75) ( 0:00/00:00:00)
60 同 飛(72) ( 0:00/00:00:00)
61 7五歩打 ( 0:00/00:00:00)
62 8四飛(74) ( 0:00/00:00:00)
63 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
64 3二金(42) ( 0:00/00:00:00)
65 6七銀(76) ( 0:00/00:00:00)
66 4二角(33) ( 0:00/00:00:00)
67 6六角(77) ( 0:00/00:00:00)
68 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
69 同 角(66) ( 0:00/00:00:00)
70 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
71 5四歩打 ( 0:00/00:00:00)
72 同 銀(53) ( 0:00/00:00:00)
73 4四角(55) ( 0:00/00:00:00)
74 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
75 7一角成(44) ( 0:00/00:00:00)
76 3三角(42) ( 0:00/00:00:00)
77 6二馬(71) ( 0:00/00:00:00)
78 7三歩打 ( 0:00/00:00:00)
79 6四歩打 ( 0:00/00:00:00)
80 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
81 7六銀(67) ( 0:00/00:00:00)
82 5七歩打 ( 0:00/00:00:00)
83 同 飛(58) ( 0:00/00:00:00)
84 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
85 同 飛(57) ( 0:00/00:00:00)
86 5五銀(54) ( 0:00/00:00:00)
87 5九飛(56) ( 0:00/00:00:00)
88 6七歩成(66) ( 0:00/00:00:00)
89 4五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
90 5八歩打 ( 0:00/00:00:00)
91 6九飛(59) ( 0:00/00:00:00)
92 4四角(33) ( 0:00/00:00:00)
93 同 馬(62) ( 0:00/00:00:00)
94 同 銀(55) ( 0:00/00:00:00)
95 6七飛(69) ( 0:00/00:00:00)
96 4五銀(44) ( 0:00/00:00:00)
97 同 歩(46) ( 0:00/00:00:00)
98 5五桂打 ( 0:00/00:00:00)
99 5七飛(67) ( 0:00/00:00:00)
100 4七桂成(55) ( 0:00/00:00:00)
101 同 銀(38) ( 0:00/00:00:00)
102 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
103 4四桂打 ( 0:00/00:00:00)
104 3六歩(35) ( 0:00/00:00:00)
105 3八歩打 ( 0:00/00:00:00)
106 3一金(32) ( 0:00/00:00:00)
107 5一飛成(57) ( 0:00/00:00:00)
108 4一金打 ( 0:00/00:00:00)
109 5五龍(51) ( 0:00/00:00:00)
110 7七角打 ( 0:00/00:00:00)
111 5六龍(55) ( 0:00/00:00:00)
112 6四飛(84) ( 0:00/00:00:00)
113 6五歩打 ( 0:00/00:00:00)
114 6二飛(64) ( 0:00/00:00:00)
115 5四歩打 ( 0:00/00:00:00)
116 5九歩成(58) ( 0:00/00:00:00)
117 同 金(49) ( 0:00/00:00:00)
118 5二歩打 ( 0:00/00:00:00)
119 4八金(59) ( 0:00/00:00:00)
120 8六角成(77) ( 0:00/00:00:00)
121 5五角打 ( 0:00/00:00:00)
122 6八馬(86) ( 0:00/00:00:00)
123 7四歩(75) ( 0:00/00:00:00)
124 6三飛(62) ( 0:00/00:00:00)
125 7三歩成(74) ( 0:00/00:00:00)
126 3三飛(63) ( 0:00/00:00:00)
127 6二と(73) ( 0:00/00:00:00)
128 4三歩打 ( 0:00/00:00:00)
129 5二桂成(44) ( 0:00/00:00:00)
130 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
131 5一と(62) ( 0:00/00:00:00)
132 2五歩(24) ( 0:00/00:00:00)
133 4一と(51) ( 0:00/00:00:00)
134 2六歩(25) ( 0:00/00:00:00)
135 3一と(41) ( 0:00/00:00:00)
136 同 金(32) ( 0:00/00:00:00)
137 3三角成(55) ( 0:00/00:00:00)
138 同 金(22) ( 0:00/00:00:00)
139 6一飛打 ( 0:00/00:00:00)
140 2二金(31) ( 0:00/00:00:00)
141 4二成桂(52) ( 0:00/00:00:00)
142 8四歩打 ( 0:00/00:00:00)
143 3一金打 ( 0:00/00:00:00)
144 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
145 3六龍(56) ( 0:00/00:00:00)
146 3五桂打 ( 0:00/00:00:00)
147 2六龍(36) ( 0:00/00:00:00)
148 2五歩打 ( 0:00/00:00:00)
149 同 龍(26) ( 0:00/00:00:00)
150 2四歩打 ( 0:00/00:00:00)
151 3六龍(25) ( 0:00/00:00:00)
152 4七桂成(35) ( 0:00/00:00:00)
153 2一金(31) ( 0:00/00:00:00)
154 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで153手で先手の勝ち
三間飛車の将棋になりましたね。
矢倉ぴよ将棋によると…
先手 悪手数:1 疑問手数:1 好手数:3
後手 悪手数:1 疑問手数:1 好手数:1
第74回NHK将棋 西山朋佳女流三冠vs木村一基九段